Расходные детали для резака Hypertherm HyPerfomance HPR400XD

Цена: Звоните!

Расходные части к источнику плазменной резки HyPerfomance HPR400XD

Доступны комплекты с различным количеством сопел и электродов.

Таблица расходных материалов - низкоуглеродистая сталь

Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.

Сила токаЗащитный колпачокЗащитный экранКожух соплаСоплоЗавихрительЭлектродSilverPlusТруба водяного охлаждения
30 А 220747 220194 220754 220193 220180 220192 - 220340
50 А 220747 220555 220754 220554 220553 220552 - 220340
80 А 220747 220189 220756 220188 220179 220187 - 220340
130 А 220747 220183 220756 220182 220179 220181 220665 220340
130 А 220637 220183 22075 220182 220179 220181 220665 220340
200 А 220637 220761 220757 220354 220353 220352 220666 220340
260 А 220637 220764 220760 220439 220436 220435 220668 220340
400 А 220637 220636 220635 220632 220631 220629 - 220571
80 А, резка со скосом 220637 220742 220845 220806 220179 220802 - 220700
130 А, резка со скосом 220637 220742 220740 220646 220179 220649 - 220700
200 А, резка со скосом 220637 220658 220845 220659 220353 220662 - 220700
260 А, резка со скосом 220637 220741 220740 220542 220436 220541 - 220571
* 260 А, резка со скосом 220637 220897 220896 220898 220436 220899 - 220571
400 А, резка со скосом 220637 220636 220635 220632 220631 220629 - 220571

* - рекомендуется использовать, если при использовании стандартных расходных деталей возникают проблемы с чрезмерным выгаром или с пропусками зажигания резака.

Таблица расходных материалов - нержавеющая сталь

Сила токаЗащитный колпачокЗащитный экранКожух соплаСоплоЗавихрительЭлектродSilverPlusТруба водяного охлаждения
45 А 220747 220202 220755 220201 220180 220308 - 220340
60 A, HDi 220747 220815 220814 220847 220180 220339 - 220340
80 А 220747 220338 220755 220337 220179 220339 - 220340
130 А 220747 220198 220755 (H35)
220756 (N2)
220197 220179 220307 - 220340
200 А 220637 220762 220758 220343 220342 220307 - 220340
260 А 220637 220763 220758 220406 220405 220307 - 220340
400 А 220637 220707 220712 220708 220405 220709 - 220571
130 А, резка со скосом 220637 220738 220739 220656 220179 220606 - 220571
260 А, резка со скосом 220637 220738 220739 220607 220405 220606 - 220571
400 А, резка со скосом 220637 220707 220712 220708 220405 220709 - 220571

Таблица расходных материалов - Алюминий

Сила токаЗащитный колпачокЗащитный экранКожух соплаСоплоЗавихрительЭлектродSilverPlusТруба водяного охлаждения
45 А 220747 220202 220756 220201 220180 220308 - 220340
130 А 220747 220198 220755 (H35)
220756 (воздух)
220197 220179 220307 (H35)
220181 (воздух)
- 220340
200 А 220637 220762 220759 220346 220342 220307 - 220340
260 А 220637 220763 220758 220406 220405 220307 - 220340
400 А 220637 220707 220712 220708 220405 220709 - 220571

Спецификации

  • Просмотров: 1619

Рекомендовать в социальной сети